Diyarbakır Gazze Mitingi 4 Ocak 2009 İZLE
Diyarbakır'da üçyüzbini kişi, İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği saldırı ve katliamları protesto etti.
| DOLAR | ![]() |
|
| EURO | ![]() |
|
| IMKB | ![]() |
| Şırnak | -1 / 6 °C |
| Diyarbakır | -1 / 5 °C |
| Siirt | -3 / 4 °C |
| Takım | Oy. | Gal. | Mağ. | Ber. | At. | Yed. | Puan | |
| 1 | Sivasspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 12 | 34 |
| 2 | Trabzonspor | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 14 | 34 |
| 3 | Galatasaray | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 19 | 33 |
| 4 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 18 | 32 |
| 5 | Ankaraspor | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 12 | 30 |
| 6 | Beşiktaş | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 28 |
| 7 | Kayserispor | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 7 | 27 |
| 8 | Gaziantepspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 21 | 25 |
| 9 | Bursaspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 24 | 22 |
| 10 | Büyükşehir Bld. | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 21 | 19 |
| 11 | Eskişehirspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | 18 |
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 23 | 17 |
| 13 | Denizlispor | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 31 | 15 |
| 14 | Ankaragücü | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 23 | 15 |
| 15 | Gençlerbirliği | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 25 | 14 |
| 16 | Antalyaspor | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 24 | 13 |
| 17 | Hacettepe | 16 | 2 | 11 | 3 | 9 | 26 | 9 |
| 18 | Kocaelispor | 16 | 2 | 11 | 3 | 19 | 40 | 9 |
| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Sivasspor | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | Trabzonspor | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Galatasaray | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| Detay için tıklayınız | ||||||
