keyodemeleri.com adresine giriyorum.Vatandaşlık numaramı, ya da sicil numaramı girdiğim zaman sorgulamaya basar basmaz hata veriyor, hata satırı 79 veriyor, "nesne bekleniyor" ifadesi veriyor ayıklama ve düzeltme için evet dediğimde.
key alacağımın miktarını öğrenmek için bunun başka bir yolu, ya da çaresi yok mu? Bu soruna acil çözüm bulunamaz mı?
PİYASALAR
| DOLAR | ![]() |
|
| EURO | ![]() |
|
| IMKB | ![]() |
HAVA DURUMU
| Şırnak | 7 / 16 °C |
| Diyarbakır | 6 / 15 °C |
| Siirt | 8 / 15 °C |
FOTO GALERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
Burcunuzu seçin, günlük falınızı okuyun
Sağlık Danışmanı
Şikayetim Var
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Şikayetim Var
Key Ödemeleri
Mehmet SARIKAYA |
30.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
key ödemeleri
key ödemelerini nerden başvurabiliriz internet sistemleri kilitlenmiş nasıl öğrenebiliriz
teşekkürler.
teşekkürler.
sultan kazdal |
29.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
key parası mağduru
26 yıllık devlet memuruyum,bu gün bankaya gittiğimde hesapta para yok çıkıyor.Bu durumda nereye nasıl başvuracağımız hakkındaq net bilgi yok,bilen varsa açıklarmı? oldu bittiye getirilerek ,iş yapılıyor densin gibi detaylı soruşturma yapılmadan yapılırsa olacağı buydu.Biz şimdi bu sadakadan mahrumuz,yazın çoluk çoçuk 5_10 günlükte olsun tatil hevesimiz de fos çıktı.
ahmet yüncü |
29.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
K E Y
Kardeşim bune tam bir rezalet bana ismimibile söyletiyor tc nosuda yeterli gelmiyor bu tambir fiyasko dğormuştur yetkili kişilerw birer istiklal madalyası vermeklazım diyor ve şunu eklemek istiyorum.ben 12 Eylül barış kardeşliği tesisi için yapılmış bir eylem olduğuna göre ya 74 kıbrıs barış harekatı neden yapıldı kıbrısın statüsü alınmış kararı başka deniliyor buda bir muamma yapmayın kardeşim hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız.kıbrıs gibi bende ülke karanlığa sürüklenmesin diye bu harekata ister istemez zorunlu olarak beni kullandın ama bir kıbrıs takini gazi yaptın beni ise kullandın banada cüzi bir katkı adı altın bir maaş bağlayamazmıydın. Mesajımı duyan duymştur inşaallah.saygılar.Adp.lütfü
Lütfü. FİDAN |
29.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
VODAFONE ARALIK 2007FATURASI
05426273443 NOLU TELEFONUMUN ARALIK AYINDA YAPMIŞ OLDUĞUM GÖRÜŞMELERİMİN AYRINTI FATUTASINA BAKINCA BENDEN FAZLA PARA ALDIKLARINI GÖRDÜM. NASILMI?AŞAĞIDA AYRINTILI FATURADANDA ANLAŞILABİLECEĞİ GİBİ 10-12-2007 TARİHİNDE AYNI ANDA AYNI NUMARAYLA İKİ KEZ NASIL GÖRÜŞEBİLİRİM
Detaylarınızı hemen incelemek için: My Vodafone...
Arama Detay Tablosu
Tarih Saat Aranan No Süre(sn.) Tutar(YTL) Türü Bölge
01/12/2007 16:22:25 05457668697 22 0.060000 Telefon Yurtiçi
01/12/2007 17:49:06 05058539157 39 0.245000 Telefon Yurtiçi
01/12/2007 17:59:09 05055354295 197 1.155000 Telefon Yurtiçi
02/12/2007 13:52:17 Ce Bilgi İşlem 0 3.750000 İçerik Yurtiçi
02/12/2007 13:52:39 05457668697 11 0.030000 Telefon Yurtiçi
03/12/2007 15:56:07 05426626925 151 0.390000 Telefon Yurtiçi
03/12/2007 17:03:33 05324652717 12 0.070000 Telefon Yurtiçi
04/12/2007 12:52:16 05376502275 47 0.280000 Telefon Yurtiçi
05/12/2007 16:03:43 05457668697 35 0.090000 Telefon Yurtiçi
06/12/2007 15:40:51 05428260606 26 0.075000 Telefon Yurtiçi
06/12/2007 16:25:26 05324652717 27 0.175000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 07:48:16 05325094687 3 0.035000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 08:07:35 02526127273 31 0.210000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 08:20:27 02526149527 44 0.280000 Telefon Yurtiçi
09/12/2007 09:42:01 Ce Bilgi İşlem 0 3.750000 İçerik Yurtiçi
09/12/2007 13:19:11 05457668697 28 0.075000 Telefon Yurtiçi
09/12/2007 17:19:36 05457668697 9 0.030000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 08:13:44 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 08:13:53 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 09:13:44 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 09:13:53 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 10:13:44 05457668697 116 0.300000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 10:13:53 05457668697 107 0.270000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 16:43:16 02526122388 11 0.070000 Telefon Yurtiçi
11/12/2007 21:06:15 05325851163 140 0.840000 Telefon Yurtiçi
12/12/2007 12:04:34 05325851163 17 0.105000 Telefon Yurtiçi
12/12/2007 15:34:05 05325851163 45 0.280000 Telefon Yurtiçi
13/12/2007 18:07:07 05327251517 33 0.210000 Telefon Yurtiçi
14/12/2007 22:38:21 05457668697 9 0.030000 Telefon Yurtiçi
15/12/2007 15:00:44 05457668697 25 0.075000 Telefon Yurtiçi
16/12/2007 13:42:47 05457668697 4 0.015000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 09:23:26 05376227449 59 0.350000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 10:55:08 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
17/12/2007 11:14:31 05334342271 26 0.175000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 16:09:38 05457668697 15 0.045000 Telefon Yurtiçi
18/12/2007 13:54:26 05337302493 54 0.315000 Telefon Yurtiçi
18/12/2007 14:52:50 05457668697 29 0.075000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 09:54:10 05457668697 12 0.030000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 10:59:53 05457668697 12 0.030000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 16:47:48 05362626864 15 0.105000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 21:55:16 02526655224 6 0.035000 Telefon Yurtiçi
20/12/2007 10:22:59 05376502275 15 0.105000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 09:07:55 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
21/12/2007 09:07:57 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
21/12/2007 14:37:03 05332398629 43 0.280000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:38:55 05435123537 3 0.015000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:39:33 05052290258 86 0.525000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:41:44 05052225744 20 0.140000 Telefon Yurtiçi
22/12/2007 17:30:34 05055354295 64 0.385000 Telefon Yurtiçi
23/12/2007 09:38:05 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
25/12/2007 09:23:51 05417670048 98 0.083300 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 10:25:16 05417670048 34 0.029400 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 14:49:44 05457668697 15 0.045000 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 16:57:09 02124440111 951 5.565000 Telefon Yurtiçi
26/12/2007 09:13:24 05457668697 23 0.060000 Telefon Yurtiçi
26/12/2007 12:10:42 05457668697 47 0.120000 Telefon Yurtiçi
27/12/2007 16:48:58 05334342271 42 0.245000 Telefon Yurtiçi
29/12/2007 14:33:53 05457668697 6 0.015000 Telefon Yurtiçi
30/12/2007 09:38:57 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
30/12/2007 13:54:37 02124440111 192 1.120000 Telefon Yurtiçi
31/12/2007 13:57:08 05052166849 48 0.280000 Telefon Yurtiçi
31/12/2007 19:09:29 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
31/12/2007 19:11:38 05376227449 50 0.315000 Telefon Yurtiçi
________________________________________
MyVodafone
Sayın
BEYHAN ARIKAN
5426273443
s_arikan1907@hotmail.com
________________________________________
Detaylarınızı hemen incelemek için: My Vodafone...
Arama Detay Tablosu
Tarih Saat Aranan No Süre(sn.) Tutar(YTL) Türü Bölge
01/12/2007 16:22:25 05457668697 22 0.060000 Telefon Yurtiçi
01/12/2007 17:49:06 05058539157 39 0.245000 Telefon Yurtiçi
01/12/2007 17:59:09 05055354295 197 1.155000 Telefon Yurtiçi
02/12/2007 13:52:17 Ce Bilgi İşlem 0 3.750000 İçerik Yurtiçi
02/12/2007 13:52:39 05457668697 11 0.030000 Telefon Yurtiçi
03/12/2007 15:56:07 05426626925 151 0.390000 Telefon Yurtiçi
03/12/2007 17:03:33 05324652717 12 0.070000 Telefon Yurtiçi
04/12/2007 12:52:16 05376502275 47 0.280000 Telefon Yurtiçi
05/12/2007 16:03:43 05457668697 35 0.090000 Telefon Yurtiçi
06/12/2007 15:40:51 05428260606 26 0.075000 Telefon Yurtiçi
06/12/2007 16:25:26 05324652717 27 0.175000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 07:48:16 05325094687 3 0.035000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 08:07:35 02526127273 31 0.210000 Telefon Yurtiçi
07/12/2007 08:20:27 02526149527 44 0.280000 Telefon Yurtiçi
09/12/2007 09:42:01 Ce Bilgi İşlem 0 3.750000 İçerik Yurtiçi
09/12/2007 13:19:11 05457668697 28 0.075000 Telefon Yurtiçi
09/12/2007 17:19:36 05457668697 9 0.030000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 08:13:44 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 08:13:53 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 09:13:44 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 09:13:53 05457668697 3600 9.000000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 10:13:44 05457668697 116 0.300000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 10:13:53 05457668697 107 0.270000 Telefon Yurtiçi
10/12/2007 16:43:16 02526122388 11 0.070000 Telefon Yurtiçi
11/12/2007 21:06:15 05325851163 140 0.840000 Telefon Yurtiçi
12/12/2007 12:04:34 05325851163 17 0.105000 Telefon Yurtiçi
12/12/2007 15:34:05 05325851163 45 0.280000 Telefon Yurtiçi
13/12/2007 18:07:07 05327251517 33 0.210000 Telefon Yurtiçi
14/12/2007 22:38:21 05457668697 9 0.030000 Telefon Yurtiçi
15/12/2007 15:00:44 05457668697 25 0.075000 Telefon Yurtiçi
16/12/2007 13:42:47 05457668697 4 0.015000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 09:23:26 05376227449 59 0.350000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 10:55:08 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
17/12/2007 11:14:31 05334342271 26 0.175000 Telefon Yurtiçi
17/12/2007 16:09:38 05457668697 15 0.045000 Telefon Yurtiçi
18/12/2007 13:54:26 05337302493 54 0.315000 Telefon Yurtiçi
18/12/2007 14:52:50 05457668697 29 0.075000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 09:54:10 05457668697 12 0.030000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 10:59:53 05457668697 12 0.030000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 16:47:48 05362626864 15 0.105000 Telefon Yurtiçi
19/12/2007 21:55:16 02526655224 6 0.035000 Telefon Yurtiçi
20/12/2007 10:22:59 05376502275 15 0.105000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 09:07:55 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
21/12/2007 09:07:57 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
21/12/2007 14:37:03 05332398629 43 0.280000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:38:55 05435123537 3 0.015000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:39:33 05052290258 86 0.525000 Telefon Yurtiçi
21/12/2007 14:41:44 05052225744 20 0.140000 Telefon Yurtiçi
22/12/2007 17:30:34 05055354295 64 0.385000 Telefon Yurtiçi
23/12/2007 09:38:05 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
25/12/2007 09:23:51 05417670048 98 0.083300 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 10:25:16 05417670048 34 0.029400 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 14:49:44 05457668697 15 0.045000 Telefon Yurtiçi
25/12/2007 16:57:09 02124440111 951 5.565000 Telefon Yurtiçi
26/12/2007 09:13:24 05457668697 23 0.060000 Telefon Yurtiçi
26/12/2007 12:10:42 05457668697 47 0.120000 Telefon Yurtiçi
27/12/2007 16:48:58 05334342271 42 0.245000 Telefon Yurtiçi
29/12/2007 14:33:53 05457668697 6 0.015000 Telefon Yurtiçi
30/12/2007 09:38:57 Ce Bilgi İşlem 0 1.500000 İçerik Yurtiçi
30/12/2007 13:54:37 02124440111 192 1.120000 Telefon Yurtiçi
31/12/2007 13:57:08 05052166849 48 0.280000 Telefon Yurtiçi
31/12/2007 19:09:29 05325851163 0 0.150000 SMS Yurtiçi
31/12/2007 19:11:38 05376227449 50 0.315000 Telefon Yurtiçi
________________________________________
MyVodafone
Sayın
BEYHAN ARIKAN
5426273443
s_arikan1907@hotmail.com
________________________________________
BEYHAN ARIKAN |
28.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
lpg sorunu
keçiören kazım karabekir caddesindeki kuyubaşı aygaz istasyonundan aldığım elli ytl.ik lpg nin problemli olması nedeniyle çektiğim sıkıntılardan kim sorumlu.allah kahretsin...
davut gerçek |
28.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
şırnak üniversitesi
şikayet değil talep..ben izmirde yaşayan bir şırnaklı olarak memleketime olan ilgim devam ediyor ve hiç bir zamanda bitmiyecek dolayısıyla şırnakla alkalı her şey beni yakından ilgilendiriyor hele bu bir üniversite meselesiyle bizim çocukluk çağımızda lise bile yokken şimdi üniversitenin kurulması şimdiki gençliğe büyük bir şans ve memleketim için sevinç kaynığıdır.bence adı.cudi yeride kumçatı civarı olmalı yani şırnak cizre arasında batuyan toprakları en uygun alandır selam ve hürmetler
slahattin umman |
27.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
türktelekom yaptı yapacagını kandırıldım
ben 2 ay önce türk telekomun mail adresime fatura seçenegini kabul ettim fakat aradan 2 ci aya geçti hala mail adresime faturaralarımı göndermiyolar ben posta masrafı vergisini ödemiyomuyum sakın sizler kabul etmeyin adresinize fatura çıksın bu türktelekom çok uyanık benim gibi acaba kaç vatandaşı kandırdılar lütfen ilgililere duyurun esen kalın
saliha yıldıırm |
27.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
görmezlikten gelemiyiz bu haberlerinizden
Sayın Habercim sizler medya73 habercileri olarak doğru haber yayınlama prensiplere oygun haber takibi yapmanız gerekmektedir fakat yanı başımızda şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta 13,07,2008 de çıkan çatışmayı sizlerde diğer haber yayın kanalları gibi derebaşı köyünde olmuş gibi göstermeniz bizleri derinden üzmüştür. nedeni yıllardır köyümüz terör olaylarından dolayı yıkılmış ve hep birileri tarafından devletimize hedef tahtası haline getirilmiştir.bu olay doğru köy yolu üzeri olmuş fakat köyümüzün sınırları dışında gerçekleşmiş ve köy sınırından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olmuştur bu tür haberlerin aslı araştırılmadan yayınlanmamalı sizler farkında olmadan binlerce insanların ekmeği ile aşı ile oynamaktasınız zaten yaklaşık iki yıldır kısıtlı köye gidiyorduk haftada iki gün şimdide artık hiç gidememekteyiz o köylülerin emeği boşa çıktı ektiği sebze meyveleri dalında kaldı lütfen biraz anlayışlı olunuz bir yazı ile bu haberinizi düzeltmenizi rica eder saygılarımla
neco |
26.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
arızalı cihaz
bir ay önce 3,000,00 ytl vererek şirketimize boraş iletişim teknolojileri a.ş. firmasından faks cihazı aldık. bir hafta geçmedi makina kendi kendine kapak açık göstererek bir türlü giderilemedi tlf.la işlemler yaptırıldı ama olmadı srv.beklerken makinayı bir müddet kapalı tuttuk 10 dk.sonra açtık makina kendini resetlemiş. ertesi gün makina beyin yaktı. firmayı aradık alalı 10-15 gün oldu 2 kez arıza yaptı lütfen cihazınızı alın yenisini getirin dedim. Firma arıza tesbitinden sonra beyin gönderdi değiştirmedim. ben cihazın götürülüp yenisinin gelmesini istiyorum dedim. Gidiş o gidiş. 15 gün defalarca aradım gelin değiştirin lanet olsun dedim. yine gelmediler. genel md. istanbulda orayı aradım ilgilenen yok nihayet 2 gün önce yanan parçayı değiştirdiler. dün yine arıza yaptı. srv.geldi yşne aynı parça yanmış.biz bu cihazın değiştirmek istiyoruz hayır değiştiremessiniz sizin böyle bir hakkımızın olmadığını söylüyorlar. bana yardımcı olurmusunuz. firma tlf.02423221216 benim tlf.05364197740
hayri mutafoğlu |
25.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
Sipariş vermiş olduğum Net Filimden alamadım
Net filim prodüksiyon Basın yayın Org.paz.san.ve tic.ltd.şti.ne vermiş olduğum aile setin gönderdik dedikleri seti alamadım parasını ödediğim halde telefonlara bakmıyorlar gereğinin yapılmasını arz ederim.
Hasan ARICIOĞLU |
24.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
tekin
Mrb eğer Şırnak'a üniversite yapılacaksa silopi cizre arasında yapılmasını istiyorum. İsminin de yörenin tarihi adı olan botan olmasını istiyorum. gerçi asimilasyoncu zihniytin kuracağı bir üniversitenin bu ismi kullanması biraz zor ama yine de ben de fikrimi söylüyorum.
ferit |
24.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
şırnak üniversitesi ismi
ya aslında bu bi şikayet değil...sadece bi istek hemde büyük bi istek. ama iletişim sayfanız olmadığı için mecburen buraya girdim. şırnak hakkında bilgi alabildiğim sayılı sitelerdensiniz öncelikle bunun için tşkler. gelelim isteğimize şırnak üniversitesinin isminin ŞEHRİNUH ÜNİVERSİTESİ olarak değiştirilmesinin gerek şırnak ın tarihine gerek tanıtımına ve turizm açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. şırnaklı üniversiteliler olarak memleketimizde kurulacak üniversitenin adının şehrinuh üniversitesi olmasını temenni istiyoruz. ilginiz için şimdiden tşkler... ama bu bi şikayet değil bu konunun sitenizde yer almasını temenni ediyorum ii günler
şırnaklı biri |
23.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
ehliyet
bu saat oldu daha bu ehliyet sınavı sonuçları açıklanmıyacak mı meb ne yapıyor
feytullah |
21.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
İNTERNET FATURASI HAKKINDA
internet faturam son ödeme tarihinden bir hafta sonra adresime geliyor bu sorunun düzeltilmesini istiyorum.
BAHATTİN FİDAN |
10.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
key ödemeleri
key ödemeleri için 7 temmuzda başlıyo diyosunuz öyle birşey yok yetkili yeri aradım ödemeiçin hicbirşey yok diyorlar herkes olmuş sahtekar nede olsa akp
idris zihni |
07.07.2008 |
Devamı için tıklayınız...
görümlü köyü hk
neden görümlü köyüyle ilgili resimleriniz ve videolarınız yok.sadece haberlerle yetinemiyoruz.bunu şikayet olarak değil bir bilgilendirme olarak algılayın.kolay gelsin
taner koçak |
15.06.2008 |
Devamı için tıklayınız...
nusaybin yanına kalmayacak
adminim lütfen piçç nusaybinlilerin msesjlarınııı yayınlamayınız ok
diego8 |
09.06.2008 |
Devamı için tıklayınız...
Belediyeden Şikayetçiyim
Belediyemizden şikayetçiyim.
Şırnak'ımızın sorunlarına çözüm bulacaklarına, Şırnak'ımızın alt yapısını güçlendireceklerine,
bunları bir tarafa bırakıp eğlenceler ile halkımızın özellikle gençlerimizin gözünü boyamaya çalışıyorlar.
Sayın başkanım bir iki fotoğraf ile medyada boy göstermekle hizmet yaptığınızı vurgulayamazsınız, geçte olsa halkımız uyandı ve sizlerle seçim günü görüşecez.
Şırnak'ımızın sorunlarına çözüm bulacaklarına, Şırnak'ımızın alt yapısını güçlendireceklerine,
bunları bir tarafa bırakıp eğlenceler ile halkımızın özellikle gençlerimizin gözünü boyamaya çalışıyorlar.
Sayın başkanım bir iki fotoğraf ile medyada boy göstermekle hizmet yaptığınızı vurgulayamazsınız, geçte olsa halkımız uyandı ve sizlerle seçim günü görüşecez.
Şırnaklı Vatandaş |
09.06.2008 |
Devamı için tıklayınız...
YAZARLAR
SÜPER LİG PUAN DURUMU
| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Trabzonspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | Beşiktaş | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | Ankaraspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Sivasspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Detay için tıklayınız | ||||||
SÖYLEŞİ
ANKET
Şırnak Üniversitesinin Nereye Kurulmasını istersiniz?

VİDEO GALERİ
MAİL LİST
ÖZEL HABER
YEMEK TARİFLERİ
NÖBETÇİ ECZANELER
Umut |
Tel: 216 61 14 |
| Gazipaşa Mahallesi 1 No'lu Nizamiye karşısı ŞIRNAK | |








Şikayetlerinizi yazabileceğiniz özgür bir platform. Siz yazın bir onaylayalım!






